Олимпиада-2020. Медальный зачет

8 августа 2021, 10:00 | В мире

Результаты и медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио

В Токио закончились летние Олимпийские игры-2020. Представляем вашему вниманию финальный медальный зачет. Первое место заняла сборная США. На счету американцев 113 наград, 39 из которых — золотые. Второе место занял Китай (88 медалей), третье — Япония (58), четвертыми стали британцы (65). Украина завоевала 19 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых. Этот результат позволил отечественной сборной занять  44 место в медальном зачете.

Медальный зачет

Место Страна Золото Серебро Бронза
1 США 39 41 33
2 Китай 33 36 32
3 Япония 27 14 17
4 Великобрания 22 21 22
5 Россия 20 28 23
6 Австралия 17 7 22
7 Нидерланды 10 12 14
8 Франция 10 12 11
9 Германия 10 11 16
10 Италия 10 10 20
11 Канада 7 6 11
12 Бразилия 7 6 8
13 Новая Зеландия 7 6 7
14 Куба 7 3 5
15 Венгрия 6 7 7
16 Южная Корея 6 4 10
17 Польша 4 5 5
18 Чехия 4 4 3
19 Кения 4 4 2
20 Норвегия 4 2 2
21 Ямайка 4 1 4
22 Испания 3 8 6
22 Швеция 3 6  
24 Швейцария 3 4 6
25 Дания 3 4 4
25 Хорватия 3 3 2
27 Иран 3 2 2
28 Сербия 3 1 5
29 Бельгия 3 1 3
30 Болгария 3 1 2
31 Словения 3 1 1
32 Узбекистан 3   2
32 Грузия 2 5 1
34 Китайский Тайбэй 2 4 6
25 Турция 2 2 9
36 Греция 2 1 1
36 Уганда 2 1 1
38 Эквадор 2 1  
39 Ирландия 2   2
39 Израиль 2   2
41 Катар 2   1
42 Багамы 2    
42 Косово 2    
44 Украина 1 6 12
45 Беларусь 1 3 3
46 Румыния 1 2 2
46 Венесуэла 1 2 1
48 Индия 1 2 4
49 Гонконг 1 2 3
50 Филиппины 1 2 1
50 Словакия 1 2 1
52 ЮАР 1 2  
53 Австрия 1 1 5
54 Египет 1 1 4
55 Индонезия 1 1 3
56 Эфиопия 1 1 2
56 Португалия 1 1 2
58 Тунис 1 1  
59 Эстония 1   1
59 Фиджи 1   1
59 Латвия 1   1
59 Тайланд 1   1
63 Бермуды 1    
63 Марокко 1    
63 Пуэрто-Рико 1    
66 Колумбия   4 1
67 Азербайджан   3 4
68 Доминикана   3 2
69 Армения   2 2
70 Киргизия   2 1
71 Монголия   1 3
72 Аргентина   1 2
72 Сан-Марино   1 2
74 Иордания   1 1
74 Малайзия   1 1
74 Нигерия   1 1
77 Бахрейн   1  
77 Саудовская Аравия   1  
77 Литва   1  
77 Северная Македония   1  
77 Намибия   1  
77 Туркменистан   1  
83 Казахстан     8
84 Мексика     4
85 Финляндия     2
86 Ботсвана     1
86 Буркина Фасо     1
86 Кот-д’Ивуар     1
86 Гана     1
86 Гренада     1
86 Кувейт     1
86 Молдова     1
86 Сирия     1

 Фото: Спорт24

Lifestyle