Олимпиада-2018. Итоговый медальный зачет

25 февраля 2018, 17:50 | Новости

Медальный зачет Олимпиады в Пхенчхане

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Норвегия 14 14 11 39
2 Германия 14 10 7 31
3 Канада 11 8 10 29
4 США 9 8 6 23
5 Нидерланды 8 6 6 20
6 Швеция 7 6 1 14
7 Южная Корея 5 8 4 17
8 Швейцария 5 6 4 15
9 Франция 5 4 6 15
10 Австрия 5 3 6 14
11 Япония 4 5 4 13
12 Италия 3 2 5 10
13 Олимпийские атлеты из России 2 6 9 17
14 Чехия 2 2 3 7
15 Беларусь 2 1 0 3
16 Китай 1 6 2 9
17 Словакия 1 2 0 3
18 Финляндия 1 1 4 6
19 Великобритания 1 0 4 5
20 Польша 1 0 1 2
21-22 Украина 1 0 0 1
21-22 Венгрия 1 0 0 1
23 Австралия 0 2 1 3
24 Словения 0 1 1 2
25 Бельгия 0 1 0 1
26-27 Испания 0 0 2 2
26-27 Новая Зеландия 0 0 2 2
28-30 Казахстан 0 0 1 1
28-30 Лихтенштейн 0 0 1 1
28-30 Латвия 0 0 1 1

 

Lifestyle